Notarieel Archief Oudenbosch


HOME


Notarieel Archief van Oudenbosch op CD (totaal)

 

Cornelis Beyerlinck, 1620 - 1622

Hendrick van den Heuvele, 1620 - 1621

Jacob van Haren, 1633 - 1677

Hendrick Janssen Thielen, 1634 - 1642

Pharamond François de Witte, 1647 - 1653

Cornelis Otgens, 1648 - 1669

Johannes van Rotterdam, 1655 - 1656

Nicolaes van Overvelt, 1665 - 1700

Coenraet van Ravensbergh, 1676 - 1700

Daniel Amolæus, 1678 - 1702

Jacobus van Bruël, 1715 - 1744

Daniel van den Broek, 1727 - 1776

François Verdety, 1745 - 1748

Johan den Doren, 1755 - 1761

François Jacobus de Klerck, 1761 - 1815

Bartholomeus Theodorus van Lis, 1776 - 1781

Cornelis de Boet, 1781 - 1793

Jacobus Benjamin van Breda, 1794-1819

Henricus van Etten, 1803-1819

Adrianus Wilhelmus de Klerck, 1815-1843

Johannes Jacobus van Breda, 1819 - 1852

 

De collectie, waarvan hierna de inventaris, is door mij gesplitst in twee gedeelten:
deel OUD omvat de inventarisnummers 001 t/m 364
deel NIEUW omvat de inventarisnummers 365 t/m 880

Begin mei 2001 is een start gemaakt met het fotograferen en digitaal vastleggen van de inhoudelijke pagina’s van de inventarisnummers behorende tot "deel OUD".

De opnamen zijn gemaakt in resolutie van 1600 x 1200 (enkelen in 2048 x 1536); de foto’s werden vervolgens ongecomprimeerd en in JPEG-formaat op cd gebrand. Op elke cd bevindt zich bovendien een kopie van de inventaris.

Aan de opnamen, die op de daarbij geregistreerde datum zijn gemaakt, is niets gewijzigd t.a.v.: kleur-waarde, kleur-balans, contrast, helderheid, afbeeldings-grootte, canvas-positie, canvas-grootte. De gebruiker/onderzoeker kan, reeds in deze fase, met behulp van zijn eigen grafische software, eventueel zijn eigen waarden en/of positie instellen/wijzigen.

De daartoe behorende foto-opnamen zijn in de aan het inventarisnummer gerelateerde directory (map) geplaatst. Elk eerste bestand van ‘n directory toont een opname van het ter zake zijnde inventarisnummer, de datum van opname en de naam van de fotograaf.

De volgorde van opname is zoals ik die heb aangetroffen in de betreffende omslagen.

Nadat "deel OUD" in zijn geheel is gefotografeerd en gearchiveerd, is "deel NIEUW" gefotografeerd, echter alleen de hieronder vallende ‘Staten van de gepasseerde akten’ en de ‘Repertoria’. Deze opnamen zijn reeds geroteerd en hernoemd op cd gebrand.

De volgende fasen zullen bestaan uit:

fase 2, roteren, hernoemen en opnieuw branden van de opnamen;

fase 3, het uitsnijden en optimaliseren en wederom branden van de opnamen;

op de cd-vierde-fase zal tevens de te construeren ingang worden geplaatst waarin linken zullen worden aangebracht naar de betreffende image-bestanden in deze geoptimaliseerde vorm.

Een en ander zal op m’n internet site worden vermeld en toegelicht.

 


Inventaris


..\PDF\inventaris_notarieel_archief_Odb_2010.pdf

inventaris

Cornelis Jacobss. Beyerlinck

op 14 september 1611 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

Resideerde in de periode 1611 - 1619 te Hoeven, 1620 - 1622 te Oudenbosch en 1623 - 1625 weer te Hoeven.

Zie ook archief 211, inv.nrs .....

001 - 003. Minuten van allerhande akten, 1620 - 1622. 3 omslagen

001. 1620

002. 1621

003. 1622

Henrick van den Heuvele Laureyss.

op 27 oktober 1615 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

004. Minuten van allerhande akten, 1620 - 1621. 2 stukken

Jacob van Haren

op 25 juni 1633 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

005 - 029. Minuten van allerhande akten, 1633 - 1677. 19 omslagen en 6 pakken

005. Testamenten en codicillen, 1635 - 1669

006. Testamenten en codicillen, 1670 - 1672

007. Testamenten en codicillen, 1673 - 1677

008. Huwelijksvoorwaarden, 1642 - 1676

009. Huurcedulen, 1633 - 1649

010. Huurcedulen, 1650 - 1677

011. Koopcedulen, 1633 - 1645

012. Koopcedulen, 1646 - 1653

013. Koopcedulen, 1654 - 1676

014. Procuratiën, 1633 - 1659

015. Procuratiën, 1660 - 1677

016. Insinuatiën en relazen, 1634 - 1676

017. Transporten, 1635 - 1676

018. Protesten, 1633 - 1676

019. Obligatiën, 1633 - 1647

020. Obligatiën, 1648 - 1677

021. Depositiën, 1633 - 1649

022. Depositiën, 1650 - 1662

023. Depositiën, 1673 - 1676

024. Attestatiën, 1633 - 1676

025. Inventarissen, 1634 - 1671

026. Andere niet gespecificeerde akten, 1633 - 1676

027. Inzetten, weddenschappen en verklaringen, 1633 - 1675

028. Overlatingen, 1634 - 1674

029. Kwitantiën en contracten, 1638 - 1676

030. Inventaris van de akten, 1677. 1 deel

031. Varia, 1595 - 1665. 1 omslag

Hendrick Janss. Thielen

op 18 mei 1634 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

Resideerde in de periode 1634 - 1642 te Oudenbosch en in de periode 1643 - 1661 te Willernstad

032 - 034. Minuten van allerhande akten, 1634 - 1642. 3 stukken en 2 omslagen

032. Testamenten, 1635 - 1641

033. Codicillen en huwelijksvoorwaarden, 1639 - 1640. 3 stukken

034. Andere akten, 1634 - 1642

Pharamond François de Witte

op 30 juli 1647 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

035. Minuten van testamenten, 1647 - 1653. 1 omslag

036. Minuten van allerhande akten, 1647 - 1653. 1 omslag

Cornelis Otgens

datum van admissie onbekend

037. Protocol, 1649 - 1651, dec. 1 deel

038. Minuten van testamenten, 1651 - 1668. 1 omslag

039 - 056. Minuten van allerhande akten, 1651 - 1668. 18 omslagen

039. 1651     048. 1660

040. 1652     049. 1661

041. 1653     050. 1662

042. 1654     051. 1663

043. 1655     052. 1664

044. 1656     053. 1665

045. 1657     054. 1666

046. 1658     055. 1667

047. 1659     056. 1668

057. Inventaris van de akten, 1669. 1 katern

Johannes van Rotterdam

op 28 september 1655 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

Resideerde in de periode 1655 - 1656 te Oudenbosch, van 1656 tot en met 1669 te Tilburg en van 1670 tol en met 1688 te 's-Hertogenbosch

058. Minuten van allerhande akten, 1655 - 1656. 1 omslag.

Nicolaas van Overvelt

op 8 mei 1665 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

059. Akte van admissie, 1665. 1 charter (zie doos 151 van Notarieel Archief Etten-Leur)

060 - 065. Minuten van allerhande akten, 1665 - 1670. 6 omslagen

060. Attestatiën, 1665 - 1670

061. Huurcedulen, 1665 - 1670

062. Procuratiën, 1666 - 1669

063. Testamenten, 1665 - 1669

064. Transporten, 1665 - 1669

065. Andere akten, 1665 - 1670

066. Onderhands pachtcontract, 1664. 1 stuk

Coenraet van Ravensbergh

op 18 februari 1676 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

067. Protocol van testamenten, 1684 - 1686. 1 deel

068 - 091. Minuten van allerhande akten, 1676 - 1700. 24 omslagen

068. 1676     080. 1689

069. 1677     081. 1690

070. 1678     082. 1691

071. 1679     083. 1692

072. 1680     084. 1693

073. 1681     085. 1694

074. 1682     086. 1695

075. 1684     087. 1696

076. 1685     088. 1697

077. 1686     089. 1698

078. 1687     090. 1699

079. 1688     091. 1700

092. Inventaris van de akten, 1700. 1 deel

093. Register met gewaarmerkte kopieën, 1676 - 1682. 1 deel

094. Stukken betreffende Coenraet van Ravensbergh als procureur en deurwaarder, 1692 en 1697, 2 stukken

Daniël Amolæus

op 6 september 1678 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

Resideerde van 1678 - 1683 te Standdaarbuiten en van 1683 tot 1702 te Oudenbosch

095 - 110. Minuten van allerhand akten, 1683 - 1702. 30 omslagen en 2 stukken

095. Testamenten, codicillen en huwelijksvoorwaarden, 1683 -1690

096. Idem, 1691 - 1694

097. Idem, 1695 - 1699

098. Idem, 1700 - 1702

099. Obligatiën, rentebrieven, transporten, akten van cautie, liquidatiën, weddeschappen, inspectiën, revocatiën, insinuatiën, protesten en tauxatiën, 1683 - 1689

100. Idem, 1690 - 1697

101. Idem, 1698 - 1702

102. Procuratiën, attestatiën, akten van acquit en zoenbrieven, 1683 - 1684

103. Idem, 1685 - 1690

104. Idem, 1691 - 1695

105. Idem, 1696 - 1702

106. Huurcedulen, contracten, transactiën en koopconditiën, compromissen en overgiften, 1683- 1688

107. Idem, 1689 - 1693

108. Idem, 1694 - 1699

109. Idem, 1700 - 1702

110. Scheidingen en delingen, 1693 en 1701. 2 stukken

111. Inventaris van de akten, 1678 - 1702. Met authentieke kopie. 2 delen in 1 omslag. Bevat ook de beschrijving van akten opgemaakt te Standdaarbuiten, 1678 - 1683

112. Varia, 1687 - 1693. 1 omslag

Jacobus van Bru�l

op 20 december 1714 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

113 - 143. Minuten van allerhande akten, 1715 - 1744. 31 omslagen

113. 1715     121. 1722

114. 1716     122. 1723

115. 1717     123. 1724

116. 1718     124. 1725

117. 1719     125. 1726

118. 1720, jan - juni     126. 1727

119. 1720, juli - dec     127. 1728

120. 1721     128. 1729

129. 1730     137. 1738

130. 1731     138. 1739

131. 1732     139. 1740

132. 1733     140. 1741

133. 1734     141. 1742

134. 1735     142. 1743

135. 1736     143. 1744

136. 1737

144. Inventaris van de akten, 1744. 1 deel

145. Grosse van een testament van Jan Anthonissen de Groen en Dingen Corstiaanss Koppens in de Sint-Maartenspolder, 1717. 1 stuk

Daniël van den Broek

op 23 oktober 1727 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

146 - 193. Minuten van allerhande akten, 1727 - 1776. 45 omslagen en 11 stukken

146. 1727- 1728     170. 1752

147. 1729     171. 1753

148. 1730     172. 1754

149. 1731     173. 1755

150. 1732     174. 1756

151. 1733     175. 1757

152. 1734     176. 1758

153. 1735     177. 1759

154. 1736     178. 1760

155. 1737     179. 1761

156. 1738     180. 1762

157. 1739     181. 1763

158. 1740     182. 1764

159. 1741     183. 1765

160. 1742     184. 1766

161. 1743     185. 1767

162. 1744     186. 1768

163. 1745     187. 1769

164. 1746     188. 1710

165. 1747     189. 1771

166. 1748     190. 1772

167. 1749     191. 1773

168. 1750     192. 1774

169. 1751     193. 1775 - 1776

194. Inventaris van de akten, 1776. 1 deel

François Verdety

op 29 oktober 1745 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

195. Minuten van allerhande akten, 1745 - 1748. 1 omslag

Johan den Doren

op 31 januari 1755 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

196 - 202. Minuten van allerhande akten, 1755 - 1761. 7 omslagen

196. 1755     200. 1759

197. 1756     201. 1760

198. 1757     202. 1761

199. 1758

203. Inventaris van de akten, 1761. 1 deel

François Jacobus de Klerck

op 23 november 1761 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

204 - 258. Minuten van allerhande akten, 1761 - 1809 en 1811 - 1815. 49 omslagen en 25 stukken

204. 1761     232. 1788

205. 1762     233. 1789

206. 1763     234. 1790

207. 1764     235. 1791

208. 1765     236. 1792

209. 1766     237. 1793

210. 1767     238. 1794

211. 1769     239. 1795

212. 1769     240. 1796

213. 1770     241. 1797

214. 1771, jan - mrt     242. 1798

215. 1771, apr - dec     243. 1799

216. 1772     244. 1800

217. 1773     245. 1801

218. 1774     246. 1802

219. 1775     247. 1803

220. 1776     248. 1804

221. 1777     249. 1805

222. 1778     250. 1806

223. 1779     251. 1807

224. 1780     252. 1808

225. 1781     253. 1809

226. 1782     254. 1811

227. 1783     255. 1812

228. 1784     256. 1813

229. 1785     257. 1814

230. 1786     258. 1815

231. 1787

259 - 263 Repertoires, 1811 - 1815. 4 katernen en 1 stuk

259. 1811

260. 1812

261. 1813

262. 1814

263. 1815

264. Inventaris van de akten, 1815. 1 deel (bevat korte beschrijvingen van de akten gemaakt, 1761 - 1815)

265. Akte van revocatie van een akte van procuratie voor François Jacobus de Klerck, 1782. 1 katern

Bartholomeus Theodorus van Lis

op 13 mei 1776 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

resideerde in 1775 - 1776 te Oud-Gastel en Prinsenland. Werd in 1776 opnieuw geadmitteerd voor Oudenbosch, Rucphen en Standdaarbuiten.

266 - 271. Minuten van allerhande akten, 1776 - 1781. 5 omslagen en 2 stukken

266. 1776     269. 1779

267. 1777     270. 1780

268. 1778     271. 1781

272. Inventaris van de akten, 1793. 1 deeI

Cornelis de Boet

op 23 februari 1781 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage, tevens geadmitteerd voor Rucphen en Standdaarbuiten

273 -285. Minuten van allerhande akten, 1781 - 1793. 13 omslagen

273. 1781     280. 1788

274. 1782     281. 1789

275. 1783     282. 1790

276. 1784     283. 1791

277. 1785     284. 1792

278. 1786     285. 1793

279. 1787

286. Inventaris van de akten, 1793. 1 deel

Jacobus Benjamin van Breda

op 13 februari 1794 geadmitteerd door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage, tevens geadmitteerd voor de Sint Maartenspolder, Rucphen en Standdaarbuiten

287 - 312. Minuten van allerhande akten, 1794 - 1819. 23 omslagen en 16 stukken

287. 1794     300. 1807

288. 1795     301. 1808

289. 1796     302. 1809

290. 1797     303. 1810

291. 1798     304. 1811

292. 1799     305. 1812

293. 1800     306. 1813

294. 1801     307. 1814

295. 1802     308. 1815

296. 1803     309. 1816

297. 1804     310. 1817

298. 1805     311. 1818

299. 1806     312. 1819

313. Inventaris van de akten, 1819. Met alfabetische staten van gepasseerde akten, 1819. 1 omslag.

314 - 322. Repertoires, 1811 - 1819. 9 delen

314. 1811     319. 1816

315. 1812     320. 1817

316. 1813     321. 1818

317. 1814     322. 1819

318. 1815

323. Brief van notaris P. van Vught te Roosendaal over het testament van Geertruy Franken, 1819. 1 stuk

Henricus van Etten

op 21 september 1802 gecreëerd door het Departementaal Bestuur van Brabant, tevens geadmitteerd voor Zegge

324 - 353. Minuten van allerhande akten, 1803 - 1819. 29 omslagen en 4 stukken

324. 1803     339. 1813, 001 - 040

325. 1804     340. 1813, 041 - 080

326. 1805     341. 1813, 081 - 117

327. 1806     342. 1814, 001 - 040

328. 1807 3    43. 1814, 041 - 079

329. 1808     344. 1815, 001 - 040

330. 1809     345. 1815, 041 - 080

331. 1810     346. 1815, 081 - 132

332. 1811, 001 - 040     347. 1816, 001 - 030

333. 1811, 041 - 080     348. 1816, 031 - 075

334. 1811, 081 - 119     349. 1817

335. 1812, 001 - 040     350. 1818, 001 - 040

336. 1812, 041 - 080     351. 1818, 041 - 090

337. 1812, 081 - 120     352. 1818, 091 - 132

338. 1812, 121 - 166     353. 1819

354. Inventaris van de akten, 1810. 1 katern

355 - 363. Repertoires, 1811 - 1819, 9 delen

355. 1811     360. 1816

356. 1812     361. 1817

357. 1813     362. 1818

358. 1814     363. 1819

359. 1815

364. Register van gepasseerde akten. 1821. 1 deel

Adrianus Wilhelmus de Klerck

365 - 438a. Minuten van allerhande akten, 1815 - 1942. 74 omslagen en 4 stukken

365. 1815 403. 1828, 081 -117

366. 1816, 001 - 040 404. 1829

367. 1816, 041 - 090 405. 1830, 001 - 040

368. 1816, 091 - 101 406. 1830, 041 - 093

369. 1817, 001 - 040 407. 1831, 001 - 040

370. 1817, 041 - 080 408. 1831, 041 - 080

371. 1817, 081 - 120 409. 1831, 091 - 139

372. 1817, 121 - 160 410. 1832, 001 - 040

373. 1817, 161 - 192 411. 1832, 041 - 080

374. 1818, 001 - 040 412. 1832, 091 - 113

375. 1818, 041 - 080 413. 1833, 001 - 030

376. 1819, 081 - 130 414. 1833, 031 - 075

377. 1819, 001 - 040 415. 1834, 001 - 035

378. 1819, 041 - 080 416. 1834, 036 - 071

379. 1819, 081 - 120 417. 1835, 001 - 030

380. 1819, 121 - 204 418. 1835, 031 - 078

381. 1820, 001 - 050 419. 1836, 001 - 040

382. 1820, 051 - 100 420. 1836, 041 - 088

383. 1820, 101 - 140 421. 1837, 001 - 040

384. 1820, 141 - 180 422. 1837, 041 - 080

385. 1821, 001 - 050 423. 1837, 081 - 132

386. 1821, 051 - 100 424. 1838, 001 - 040

387. 1821, 101 - 151 425. 1838, 041 - 080

388. 1822, 001 - 040 426. 1838, 081 - 136

389. 1822, 041 - 082 427. 1839, 001 - 040

390. 1823, 001 - 040 428. 1839, 041 - 070

391. 1823, 041 - 080 429. 1839, 071 - 129

392. 1823, 081 - 112 430. 1840, 001 - 050

393. 1824, 001 - 050 431. 1840, 051 - 100

394. 1824, 051 - 094 432. 1840, 101 - 131

395. 1825, 001 - 040 433. 1841, 001 - 040

396. 1825, 041 - 090 434. 1841, 041 - 080

397. 1826, 001 - 050 435. 1841, 081 - 128

399. 1826, 051 - 102 436. 1842, 001 - 040

399. 1827, 001 - 050 437. 1842, 041 - 080

400. 1827, 051 - 096 438. 1842, 081 - 121

401. 1829, 001 - 040 438a. 1843

402. 1828, 041 - 080

439. Alfabetische staat van gepasseerde akten, z.d. (1843). 1 deel

440 - 468a. Repertoires, 1815 - 1842. 30 katernen

440. 1815 455. 1828, jan - sep 20

441. 1816 456. 1828, sep 24 - dec

442. 1817, jan - mei 14 457. 1829 - 1830, juli 5

443. 1817, mei 14 - nov 19 458. 1830, juli 8 - 1831, aug 25

444. 1817, nov 19 - dec 459. 1831, aug 29 - dec

445. 1818 460. 1832 - 1833, dec 3

446. 1819, jan - aug 26 461. 1833, dec 5 - 1834, nov 27

447. 1819, aug 26 - dec 462. 1834, nov 27 - 1836

448. 1820 463. 1837

449. 1821 - 1822 464. 1838

450. 1823 465. 1839

451. 1824 466. 1840

452. 1825 467. 1841

453. 1826 468. 1842

454. 1827 468a. 1843

469. Register van wisselprotesten, 1826 - 1841. 1 katern

Johannes Jacobus van Breda

470 - 566. Minuten van allerhande akten, 1819 - 1852. 95 omslagen 2 stukken

N.B.: de meeste jaren hebben in de eerste omslag een eenvoudig overzicht van gepasseerde akten.

470. 1819 502. 1831, 081 - 130

471. 1820, 001 - 040 503. 1832, 001 - 050

472. 1820, 041 - 085 504. 1832, 051 - 100

473. 1821, 001 - 070 505. 1832, 101 - 151

474. 1821, 071 - 096 506. 1833, 001 - 050

475. 1822, 001 - 040 507. 1833, 051 - 100

476. 1822, 041 - 073 508. 1833, 101 - 144

477. 1823, 001 - 050 509. 1834, 001 - 050

478. 1821, 051 - 097 510. 1834, 051 - 100

479. 1824, 001 - 040 511. 1834, 101 - 150

480. 1824, 041 - 080 512. 1834, 151 - 181

481. 1824, 081 - 121 513. 1835, 001 - 050

482. 1825, 001 - 040 514. 1835, 051 - 100

483. 1825, 041 - 090 515. 1835, 101 - 176

484. 1825, 091 - 139 516. 1836, 001 - 050

485. 1826, 001 - 050 517. 1836, 051 - 100

486. 1826, 051 - 100 518. 1836, 101 - 147

487. 1826, 101 - 150 519. 1837, 001 - 040

488. 1827, 001 - 050 520. 1837, 041 - 080

489. 1827, 051 - 100 521. 1837, 081 - 112

490. 1827, 101 - 148 522. 1838, 001 - 051

491. 1828, 001 - 050 523. 1838, 052 - 100

492. 1828, 051 - 100 524. 1838, 101 - 141

493. 1828, 101 - 127 525. 1839, 001 - 040

494. 1829, 001 - 050 526. 1839, 041 - 080

495. 1829, 051 - 100 527. 1839, 081 - 117

496. 1829, 101 - 148 528. 1840, 001 - 040

497. 1830, 001 - 040 529. 1840, 041 - 080

498. 1830, 041 - 100 530. 1840, 081 - 135

499. 1830, 101 - 131 531. 1841, 001 - 040

500. 1831, 001 - 040 532. 1841, 041 - 080

501. 1831, 041 - 080 533. 1841, 081 - 120

534. 1842, 001 - 050 551. 1847, 051 - 100

535. 1842, 051 - 100 552. 1847, 101 - 140

536. 1842, 101 - 157 553. 1847, 141 - 182

537. 1843, 001 - 040 554. 1848, 001 - 050

538. 1843, 041 - 080 555. 1848, 051 - 100

539. 1843, 081 - 120 556. 1848, 101 - 154

540. 1843, 121 - 175 557. 1849, 001 - 050

541. 1844, 001 - 040 558. 1849, 051 - 100

542. 1844, 041 - 080 559. 1849, 101 - 142

543. 1844, 081 - 126 560. 1850, 001 - 050

544. 1845, 001 - 040 561. 1850, 051 - 100

545. 1845, 041 - 080 562. 1850, 101 - 150

546. 1845, 081 - 126 563. 1851, 001 - 050

547. 1846, 001 - 040 564. 1851, 041 - 080

548. 1846, 041 - 080 565. 1851, 081 - 113

549. 1846, 081 - 123 566. 1852

550. 1847, 001 - 050

567. Alfabetische staat van testamenten, z.d. (1852). 1 katern

568. Alfabetische staat van andere akten, z.d. (1852). 1 deel

569 - 601. Repertoria, 1819 - 1852. 33 katernen

569. 1819 586. 1836

570. 1820 587. 1837

571. 1821 588. 1838 - 1839

572. 1822 589. 1840

573. 1823 590. 1841

574. 1824 591. 1842

575. 1825 592. 1843

576. 1826 593. 1844

577. 1827 594. 1845

578. 1828 595. 1846

579. 1829 596. 1847

580. 1830 597. 1848

581. 1831 598. 1849

582. 1832 599. 1850

583. 1833 600. 1851

584. 1834 601. 1852

585. 1835

602. Register van wisselprotesten, 1826 - 1853. 1 deel

Diederik Pieter Beausar

603 - 741. Minuten van allerhande akten, 1843 - 1892. 138 omslagen

603. 1852, 001 - 050 651. 1863, 131 - 175

604. 1852, 051 - 100 652. 1864, 001 - 050

605. 1852, 301 - 158 653. 1864, 051 - 100

606. 1853, 001 - 050 654. 1864, 101 - 140

607. 1853, 051 - 100 655. 1864, 141 - 196

608. 1853, 101 - 150 656. 1865, 001 - 050

609. 1853, 151 - 209 657. 1865, 051 - 100

610. 1854, 001 - 050 658. 1865, 101 - 134

611. 1854, 051 - 100 659. 1866, 001 - 050

612. 1854, 101 - 150 660. 1866, 051 - 100

613. 1854, 151 - 200 661. 1866, 101 - 150

614. 1854, 201 - 240 662. 1866, 151 - 192

615. 1854, 241 - 275 663. 1867, 001 - 050

616. 1855, 001 - 050 664. 1867, 051 - 100

617. 1855, 051 - 100 665. 1867, 101 - 186

618. 1855, 101 - 150 666. 1868, 001 - 050

619. 1855, 151 - 211 667. 1868, 051 - 100

620. 1856, 001 - 050 668. 1868, 101 - 150

621. 1856, 051 - 100 669. 1869. 151 - 194

622. 1856, 101 - 150 670. 1869, 001 - 040

623. 1856, 151 - 204 671. 1869, 041 - 090

624. 1857, 001 - 050 672. 1869, 081 - 120

625. 1857, 051 - 100 673. 1870, 001 - 050

626. 1857, 101 - 150 674. 1870, 051 - 100

627. 1857, 151 - 194 675. 1870, 101 - 140

628. 1858, 001 - 050 676. 1870, 141 - 178

629. 1858, 051 - 100 677. 1871, 001 - 050

630. 1858, 101 - 150 678. 1871, 051 - 100

631. 1858, 151 - 194 679. 1871, 101 - 150

632. 1859, 001 - 050 680. 1871, 151 - 200

633. 1859, 051 - 100 681. 1871, 200 - 252

634. 1859, 101 - 150 682. 1872, 001 - 050

635. 1859, 150 - 204 683. 1872, 051 - 100

636. 1860, 001 - 050 684. 1872, 101 - 150

637. 1860, 051 - 100 685. 1872, 151 - 200

638. 1860, 101 - 150 686. 1872, 201 - 240

639. 1860, 151 - 204 687. 1873, 001 - 050

640. 1861, 001 - 050 688. 1873, 051 - 100

641. 1861, 051 - 100 689. 1873, 101 - 169

642. 1861, 101 - 140 690. 1874, 001 - 050

643. 1861, 141 - 170 691. 1874, 051 - 100

644. 1862, 001 - 040 692. 1874, 101 - 150

645. 1862, 041 - 100 693. 1875, 001 - 050

646. 1862, 101 - 150 694. 1875, 051 - 100

647. 1862, 151 - 203 695. 1875, 101 - 153

648. 1863, 001 - 040 696. 1876, 001 - 050

649. 1863, 041 - 080 697. 1876, 051 - 100

650. 1863, 081 - 130 698. 1876, 101 - 153

699. 1877, 001 - 050 721. 1883, 151 - 199

700. 1877, 051 - 100 722. 1884, 001 - 050

701. 1877, 101 - 131 723. 1884, 051 - 100

702. 1878, 001 - 050 724. 1884, 101 - 172

703. 1878, 051 - 100 725. 1885, 001 - 050

704. 1878, 101 - 177 726. 1885, 051 - 100

705. 1879, 001 - 050 727. 1885, 101 - 147

706. 1879, 051 - 100 728. 1886, 001 - 050

707. 1879, 101 - 140 729. 1886, 051 - 100

708. 1879, 141 - 181 730. 1886, 101 - 166

709. 1880, 001 - 050 731. 1887, 001 - 060

710. 1880, 051 - 100 732. 1887, 061 - 125

711. 1880, 101 - 143 733. 1888, 001 - 060

712. 1881, 001 - 050 734. 1888, 061 - 125

713. 1881, 051 - 100 735. 1889, 001 - 050

714. 1881, 101 - 143 736. 1889, 051 - 093

715. 1882, 001 - 050 737. 1890, 001 - 050

716. 1882, 051 - 100 738. 1890, 051 - 097

717. 1882, 101 - 164 739. 1891, 001 - 060

718. 1883, 001 - 050 740. 1891, 061 - 125

719. 1883, 051 - 100 741. 1892

720. 1883, 101 - 150

742 - 780. Repertoria, 1852 - 1892. 39 delen.

742. 1852 762. 1872

743. 1853 763. 1873

744. 1854 764. 1874

745. 1855 765. 1875

746. 1856 766. 1876

747. 1857 767. 1877

748. 1858 768. 1878

749. 1859 769. 1879

750. 1860 770. 1880

751. 1861 771. 1881

752. 1862 772. 1882

753. 1863 773. 1883

754. 1864 774. 1894

755. 1865 775. 1885

756. 1866 776. 1886

757. 1867 777. 1887

758. 1868 778. 1888

759. 1869 779. 1889

760. 1870 780. 1890 - 1892

761. 1871

Herman Scholten

783 - 850. Minuten van allerhande akten, 1892 - 1913. 66 omslagen

783. 1892 817. 1903, 2601 - 2700

784. 1893, 0001 - 0100 818. 1903, 2701 - 2765

785. 1893, 0101 - 0200 819. 1904, 2766 - 2825

786. 1893, 0201 - 0297 820. 1904, 2826 - 2900

787. 1894, 0298 - 0400 821. 1904, 2901 - 2991

788. 1894, 0401 - 0470 822. 1905, 2992 - 3100

789. 1894, 0471 - 0535 823. 1905, 3101 - 3185

790. 1895, 0536 - 0600 824. 1906, 3186 - 3300

791. 1895, 0601 - 0675 825. 1906, 3301 - 3375

792. 1895, 0676 - 0767 826. 1906, 3376 - 3447

793. 1896, 0768 - 0850 827. 1907, 3453 - 3525

794. 1896, 0851 - 0925 828. 1907, 3526 - 3600

795. 1896, 0926 - 0986 829. 1907, 3601 - 3675

796. 1897, 0987 - 1075 830. 1907, 3676 - 3730

797. 1897, 1076 - 1150 831. 1907, 3731 - 3794

798. 1897, 1151 - 1220 832. 1908, 3797 - 3900

799. 1897, 1221 - 1277 833. 1908, 3901 - 3976

800. 1898, 1278 - 1350 834. 1908, 3977 - 4028

801. 1898, 1351 - 1425 835. 1909, 4029 - 4100

802. 1898, 1426 - 1523 836. 1909, 4101 - 4200

803. 1899, 1524 - 1600 837. 1909, 4201 - 4309

804. 1899, 1601 - 1675 838. 1910, 4310 - 4400

805. 1899, 1676 - 1730 839. 1910, 4401 - 4500

806. 1899, 1731 - 1787 840. 1910, 4501 - 4630

807. 1900, 1788 - 1850 841. 1911, 4632 - 4725

808. 1900, 1851 - 1925 842. 1911, 4726 - 4800

809. 1900, 1926 - 2023 843. 1911, 4801 - 4878

810. 1901, 2024 - 2100 844. 1912, 4883 - 4950

811. 1901, 2101 - 2200 845. 1912, 4951 - 5050

812. 1901, 2201 - 2294 846. 1912, 5051 - 5125

813. 1902, 2295 - 2400 847. 1912, 5126 - 5191

814. 1902, 2401 - 2475 848. 1913, 5192 - 5275

815. 1902, 2476 - 2544 849. 1913, 5276 - 5350

816. 1903, 2545 - 2600 850. 1913, 5351 - 5425

851 - 866 Repertoria, 1892 - 1913. 16 delen

851. 1892, sep 15 - 1895, apr 27

852. 1895, apr 27 - 1897, dec 4

853. 1897, dec 7 - 1900, jan 13

854. 1900, jan 15 - 1901, nov 14

855. 1901, nov 21 - 1903, okt 27

856. 1903, okt 29 - 1905, dec 9

857. 1905, dec 11 - 1907, mei 23

858. 1907, mei 24 - 1908, okt 29

859. 1908, okt 30 - 1910, mrt 24

860. 1910, mrt 26 - nov 16

861. 1910, nov 17 - 1911, jul

862. 1911, aug - 1912, jan 13

863. 1912, jan 15 - jun 19

864. 1912, jun 19 - 1913, jan 8

865. 1913, jan 9 - mei

866. 1913, jun - sep 19

867. Register van wisselprotesten, 1892 - 1913. 1 katern

